<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инвестиционная деятельность</title>
	<atom:link href="http://irf.lviv.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irf.lviv.ua</link>
	<description>Новости, блоги о сфере инвестиционной деятельносты - фонды, проекты, риски, куда вложить деньги</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>EMGoldex доказательство честности работы компании!</title>
		<link>http://irf.lviv.ua/emgoldex-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://irf.lviv.ua/emgoldex-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[EMGoldex]]></category>
		<category><![CDATA[доказательство]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[честности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irf.lviv.ua/emgoldex-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Заходите и регистрируйтесь на crisis-proofinvestment.blogspot.com Video Rating: 5 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mF_hXhPjWnY?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/mF_hXhPjWnY?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Заходите и регистрируйтесь на crisis-proofinvestment.blogspot.com<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irf.lviv.ua/emgoldex-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казанский бизнесмен рассказал, куда казанцам лучше вкладывать деньги &#8211; Про Город Казань</title>
		<link>http://irf.lviv.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%ba/</link>
		<comments>http://irf.lviv.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куда вложить деньги]]></category>
		<category><![CDATA[бизнесмен]]></category>
		<category><![CDATA[вкладывать]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Казанский]]></category>
		<category><![CDATA[казанцам]]></category>
		<category><![CDATA[Казань]]></category>
		<category><![CDATA[Куда]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[про]]></category>
		<category><![CDATA[рассказал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irf.lviv.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%ba/</guid>
		<description><![CDATA[Казанский бизнесмен рассказал, куда казанцам лучше вкладывать деньгиПро Город КазаньИными словами, куда сейчас выгоднее и безопаснее вкладывать накопленные средства. Есть стандартное правило &#8211; железное: деньги надо хранить в той валюте, в которой их тратишь. Если деньги откладываются на какую-то покупку, то надо их держать в той валюте, в которой ты ее покупаешь. куда вложить деньги <a href='http://irf.lviv.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%ba/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Казанский бизнесмен рассказал, куда казанцам лучше вкладывать деньги   Про Город Казань" height="1" width="1" title="Казанский бизнесмен рассказал, куда казанцам лучше вкладывать деньги   Про Город Казань" /></div>
<div class="lh"><b>Казанский бизнесмен рассказал, <b>куда</b> казанцам лучше вкладывать <b>деньги</b></b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Про Город Казань</font></b></font><br /><font size="-1">Иными словами, <b>куда</b> сейчас выгоднее и безопаснее вкладывать накопленные средства. Есть стандартное правило &#8211; железное: <b>деньги</b> надо хранить в той валюте, в которой их тратишь. Если <b>деньги</b> откладываются на какую-то покупку, то надо их держать в той валюте, в которой ты ее покупаешь.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b></b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGyxuEtaiIoht4JC4HOCX-3ec92tQ&#038;url=http://prokazan.ru/newsv2/58221.html">куда вложить деньги – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irf.lviv.ua/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leta Group создала венчурный инвестиционный фонд &#8211; CNews.ru</title>
		<link>http://irf.lviv.ua/leta-group-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84/</link>
		<comments>http://irf.lviv.ua/leta-group-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CNews.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Group]]></category>
		<category><![CDATA[Leta]]></category>
		<category><![CDATA[венчурный]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиционный]]></category>
		<category><![CDATA[создала]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irf.runet.me/leta-group-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84/</guid>
		<description><![CDATA[Leta Group создала венчурный инвестиционный фондCNews.ruLeta Group, управляющая и инвестиционная компания в сфере передовых информационных технологий, объявила о создании собственного фонда венчурных инвестиций — Leta GIV. Венчурный фонд Leta GIV является частным непубличным фондом прямых инвестиций. Фонд не привлекает внешние источники для &#8230;LETA Group создает венчурный инвестиционный фонд LETA GIVТАСС-ТелекомИТ-компания Leta Group создает собственный фонд <a href='http://irf.lviv.ua/leta-group-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Leta Group создала венчурный инвестиционный фонд   CNews.ru" height="1" width="1" title="Leta Group создала венчурный инвестиционный фонд   CNews.ru" /></div>
<div class="lh"><b>Leta Group создала венчурный <b>инвестиционный фонд</b></b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">CNews.ru</font></b></font><br /><font size="-1">Leta Group, управляющая и <b>инвестиционная</b> компания в сфере передовых информационных технологий, объявила о создании собственного <b>фонда</b> венчурных инвестиций — Leta GIV. Венчурный <b>фонд</b> Leta GIV является частным непубличным фондом прямых инвестиций. <b>Фонд</b> не привлекает внешние источники для <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1">LETA Group создает венчурный <b>инвестиционный фонд</b> LETA GIV<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ТАСС-Телеком</nobr></font></font><br /><font size="-1">ИТ-компания Leta Group создает собственный <b>фонд</b> венчурных инвестиций<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>СайберCекьюрити.Ру</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>усі статті новин: 8&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNGFPm5iwzEPVtTzPm-9_PnYKdiXew&#038;url=http://biz.cnews.ru/news/line/index.shtml?2012/05/17/489714">инвестиционные фонды – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irf.lviv.ua/leta-group-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Летом рост американской экономики стабилизируется на низком уровне &#8211; РБК &#8211; RBC.Ru</title>
		<link>http://irf.lviv.ua/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://irf.lviv.ua/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куда вложить деньги]]></category>
		<category><![CDATA[RBC.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[американской]]></category>
		<category><![CDATA[Летом]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[низком]]></category>
		<category><![CDATA[РБК]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[стабилизируется]]></category>
		<category><![CDATA[уровне]]></category>
		<category><![CDATA[экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irf.lviv.ua/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Летом рост американской экономики стабилизируется на низком уровнеРБК &#8211; RBC.RuЗа десять лет все привыкли, что если вложить деньги куда-то, то это обязательно принесет прибыль, потому что все растет. Цены на недвижимость росли, а чтобы получить работу, достаточно было просто выйти из дома. Сейчас все сложнее, но это более нормальная ситуация. куда вложить деньги – Новини <a href='http://irf.lviv.ua/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Летом рост американской экономики стабилизируется на низком уровне   РБК   RBC.Ru" height="1" width="1" title="Летом рост американской экономики стабилизируется на низком уровне   РБК   RBC.Ru" /></div>
<div class="lh"><b>Летом рост американской экономики стабилизируется на низком уровне</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">РБК &#8211; RBC.Ru</font></b></font><br /><font size="-1">За десять лет все привыкли, что если <b>вложить деньги куда</b>-то, то это обязательно принесет прибыль, потому что все растет. Цены на недвижимость росли, а чтобы получить работу, достаточно было просто выйти из дома. Сейчас все сложнее, но это более нормальная ситуация.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b></b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNF2aYctk_ynVDfH5LvcCAwDEQVLlQ&#038;url=http://quote.rbc.ru/macro/articles/2012/05/16/33650954.shtml">куда вложить деньги – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irf.lviv.ua/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский фонд DST и Mail.ru Group намерены продать 65,26 млн акций Facebook и могут выручить 2,5 млрд долл. &#8211; РБК &#8211; RBC.Ru</title>
		<link>http://irf.lviv.ua/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-dst-%d0%b8-mail-ru-group-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://irf.lviv.ua/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-dst-%d0%b8-mail-ru-group-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[6526]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Group]]></category>
		<category><![CDATA[Mail.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[RBC.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[акций]]></category>
		<category><![CDATA[выручить]]></category>
		<category><![CDATA[долл]]></category>
		<category><![CDATA[млн]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[намерены]]></category>
		<category><![CDATA[продать]]></category>
		<category><![CDATA[РБК]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irf.runet.me/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-dst-%d0%b8-mail-ru-group-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Подробности Российский фонд DST и Mail.ru Group намерены продать 65,26 млн акций Facebook и могут выручить 2,5 млрд долл.РБК &#8211; RBC.RuИнвестиционный фонд DST Global Limited российских бизнесменов Юрия Мильнера и Алишера Усманова увеличил предложение акций, которые он намерен реализовать в ходе IPO социальной сети Facebook, с 26,26 млн до 45,66 млн бумаг. Интернет-холдинг Mail.ru Group, <a href='http://irf.lviv.ua/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-dst-%d0%b8-mail-ru-group-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="//nt3.ggpht.com/news/tbn/f5SeyjdYkhlEnM/0.jpg" alt="0 Российский фонд DST и Mail.ru Group намерены продать 65,26 млн акций Facebook и могут выручить 2,5 млрд долл.   РБК   RBC.Ru" border="1" width="80" height="64" title="Российский фонд DST и Mail.ru Group намерены продать 65,26 млн акций Facebook и могут выручить 2,5 млрд долл.   РБК   RBC.Ru" /><br /><font size="-2">Подробности</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt=" Российский фонд DST и Mail.ru Group намерены продать 65,26 млн акций Facebook и могут выручить 2,5 млрд долл.   РБК   RBC.Ru" height="1" width="1" title="Российский фонд DST и Mail.ru Group намерены продать 65,26 млн акций Facebook и могут выручить 2,5 млрд долл.   РБК   RBC.Ru" /></div>
<div class="lh"><b>Российский <b>фонд</b> DST и Mail.ru Group намерены продать 65,26 млн акций Facebook и могут выручить 2,5 млрд долл.</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">РБК &#8211; RBC.Ru</font></b></font><br /><font size="-1"><b>Инвестиционный фонд</b> DST Global Limited российских бизнесменов Юрия Мильнера и Алишера Усманова увеличил предложение акций, которые он намерен реализовать в ходе IPO социальной сети Facebook, с 26,26 млн до 45,66 млн бумаг. Интернет-холдинг Mail.ru Group, также участвующий в IPO американской <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1">Российские инвесторы заработают миллирады долларов на IPO Facebook<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Руформатор</nobr></font></font><br /><font size="-1">17:20Социальная сеть Facebook нацелилась на мировой рекорд в 100 млрд долларов<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Минфин</nobr></font></font><br /><font size="-1">Ставка российского магната на Facebook окупилась с лихвой<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>RT.KORR</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><nobr>Lenta.ru</nobr>&nbsp;-<nobr>ТАСС-Телеком</nobr></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>усі статті новин: 285&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><a rel="nofollow" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#038;fd=R&#038;usg=AFQjCNEk4ksNmZyhnEvxwcLrmHxAKX_fbA&#038;url=http://quote.rbc.ru/news/fond/2012/05/16/33652092.html">инвестиционные фонды – Новини Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irf.lviv.ua/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-dst-%d0%b8-mail-ru-group-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Досягнення Дніпропетровського району</title>
		<link>http://irf.lviv.ua/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%8f%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>http://irf.lviv.ua/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%8f%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровського]]></category>
		<category><![CDATA[Досягнення]]></category>
		<category><![CDATA[району]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irf.lviv.ua/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%8f%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Дніпропетровська районна рада впроваджує нову для району практику розвитку громад за участю членів громади. На сьогодні Дніпропетровський район робить послідовні кроки до поширення світової практики розбудови громад через взаємодію членів громади, представників влади та бізнесу. Ми шукаємо ефективні шляхи для мобілізації внутрішніх ресурсів, плануємо підготувати середовище для залучення інвестицій, намагаємось сприяти організації навчання представників громади <a href='http://irf.lviv.ua/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%8f%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LLv0hIUo0iQ?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/LLv0hIUo0iQ?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Дніпропетровська районна рада впроваджує нову для району практику розвитку громад за участю членів громади. На сьогодні Дніпропетровський район робить послідовні кроки до поширення світової практики розбудови громад через взаємодію членів громади, представників влади та бізнесу. Ми шукаємо ефективні шляхи для мобілізації внутрішніх ресурсів, плануємо підготувати середовище для залучення інвестицій, намагаємось сприяти організації навчання представників громади з питань розробки та реалізації проектів та програм, які дозволять місцевим громадам планувати власне майбутнє та допоможуть підвищити їх спроможність до власного розвитку.<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irf.lviv.ua/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%8f%d0%b3%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда вложить деньги в мае: золото &#171;прыгать&#187; не будет &#8211; FINANCE.UA</title>
